CAR TYRE
| SIZE | LOAD INDEX | STANDARD RIM | MAX LOAD (KGS) | PRESSURE (KPA) | DIMENSIONS MM | PATTERN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | OD | ||||||
| 195/55R15 | 85 | 6J | 515 | 250 | 201 | 595 | AVAILABLE |
| 195/50R15 | 82 | 6J | 475 | 300/250 | 201 | 577 | AVAILABLE |
| 205/55R16 | 91 | 6.5J | 615 | 300 | 214 | 632 | AVAILABLE |
| 205/55ZR16 | 91/94XL | 6.5J | 615/670 | 300/340 | 214 | 632 | AVAILABLE |
| 225/55R16 | 95/99XL | 7J | 690/775 | 250/340 | 233 | 654 | AVAILABLE |
| 225/55ZR16 | 95/99XL | 7J | 690/775 | 250/340 | 233 | 654 | AVAILABLE |
| 205/50R16 | 87 | 6.5J | 545 | 300 | 214 | 612 | AVAILABLE |
| 205/50ZR16 | 87 | 6.5J | 545 | 300 | 214 | 612 | AVAILABLE |
| 205/60R15 | 91 | 6J | 615 | 250 | 209 | 627 | AVAILABLE |
| 195/60R15 | 88 | 6J | 560 | 250 | 201 | 615 | AVAILABLE |
| 185R14C | 102/100 | 5.5J | 840/800 | 450 | 188 | 652 | AVAILABLE |
| 205/80R14 | 98 | 5.50J | 750 | 250 | 203 | 685 | AVAILABLE |
| 185/70R13 | 86 | 5.50B | 530 | 250 | 189 | 590 | AVAILABLE |
| 155R12C | 88/86 | 4.50B | 560/535 | 450 | 157 | 553 | AVAILABLE |
| 155R12C | 83/81 | 4.50B | 485/460 | 350 | 157 | 553 | AVAILABLE |
| 145R12C | 80/78 | 4.00B | 450/425 | 350 | 147 | 540 | AVAILABLE |
| 165/70R14 | 81 | 5J | 462 | 250 | 170 | 588 | AVAILABLE |
| 165/70R13 | 79 | 5.00B | 437 | 250 | 170 | 562 | AVAILABLE |
| 145/70R12 | 69 | 4.50B | 325 | 250 | 150 | 509 | AVAILABLE |
| 195/60R14 | 86 | 6J | 530 | 250/300 | 201 | 590 | AVAILABLE |
| 185/60R14 | 82 | 5.5J | 475 | 250/300 | 189 | 578 | AVAILABLE |
| 185/65R14 | 86 | 5.5J | 530 | 250 | 189 | 596 | AVAILABLE |
| 175/65R14 | 82 | 5J | 475 | 250 | 177 | 584 | AVAILABLE |
| 205/70R14 | 98 | 6J | 750 | 310 | 209 | 644 | AVAILABLE |
| 195/70R14 | 91 | 6J | 615 | 250 | 197 | 636 | AVAILABLE |
| 185/70R14 | 88 | 51/2J | 560 | 250 | 186 | 624 | AVAILABLE |
| 175/70R13 | 82 | 5.00B | 475 | 250 | 177 | 576 | AVAILABLE |
| 215/60R16 | 95 | 6.5J | 690 | 300 | 221 | 664 | AVAILABLE |
| 215/45ZR17 | 87/91XL | 7J | 545/615 | 300/340 | 213 | 626 | AVAILABLE |
| 225/45ZR17 | 91/94XL | 7.5J | 615/670 | 300/340 | 225 | 634 | AVAILABLE |
| 205/40ZR17 | 80/84XL | 7.5J | 450/500 | 300/340 | 212 | 596 | AVAILABLE |
| 215/40ZR17 | 83/87XL | 7.5J | 487/545 | 250/250/340 | 218 | 604 | AVAILABLE |
| 255/35ZR20 | 97XL | 9J | 730 | 350 | 260 | 686 | AVAILABLE |
| 225/40ZR18 | 88/92XL | 8J | 560/630 | 250/300 | 230 | 637 | AVAILABLE |
| 235/50R17 | 96 | 7.5J | 710 | 300 | 245 | 668 | AVAILABLE |
| 235/50R17 | 100XL | 7.5J | 800 | 350 | 245 | 668 | AVAILABLE |
| 215/55R16 | 97XL | 7J | 730 | 350 | 226 | 642 | AVAILABLE |
| 215/55R17 | 93 | 7J | 650 | 240 | 226 | 668 | AVAILABLE |
| 225/55R17 | 95 | 7J | 690 | 250/300 | 233 | 680 | AVAILABLE |
| 235/55R17 | 98 | 7.5J | 750 | 250/300 | 245 | 690 | AVAILABLE |
| 215/50R17 | 93/90 | 7J | 600 | 250/300 | 226 | 648 | AVAILABLE |
| 225/50R17 | 93 | 7J | 650 | 250/300 | 233 | 658 | AVAILABLE |
| 235/45ZR17 | 94/97XL | 8J | 670/730 | 250/300/350 | 236 | 644 | AVAILABLE |
| 235/45ZR17 | 97XL | 8J | 730 | 290/340 | 236 | 644 | AVAILABLE |
| 245/45ZR17 | 95 | 8J | 690 | 250/300 | 243 | 652 | AVAILABLE |
| 245/45ZR18 | 96 | 8J | 710 | 290/340 | 243 | 677 | AVAILABLE |
| 235/40ZR18 | 91/95XL | 8.5J | 615/690 | 250/300/340 | 241 | 645 | AVAILABLE |
| 235/40ZR18 | 95XL | 8.5J | 690 | 290/340 | 241 | 645 | AVAILABLE |
| 215/35ZR18 | 84XL | 7.5J | 500 | 290/340 | 248/218 | 607 | AVAILABLE |
| 255/35R20 | 97XL | 9J | 730 | 350 | 260 | 686 | AVAILABLE |
| 255/30ZR24 | 97XL | 9J | 730 | 290/340 | 254 | 762 | AVAILABLE |
| 245/35ZR19 | 93XL | 8.5J | 650 | 290/340 | 248 | 655 | AVAILABLE |
| 205/65R15 | 94 | 6J | 670 | 300 | 248/209 | 647 | AVAILABLE |
| 205/50R17 | 93XL | 6.5J | 650 | 350 | 214 | 638 | AVAILABLE |
| 245/40R17 | 91 | 8.5J | 615 | 300 | 248 | 628 | AVAILABLE |
| 245/40R17 | 95XL | 8.5J | 690 | 350 | 248 | 628 | AVAILABLE |
| 245/35ZR20 | 95XL | 8.5J | 690 | 340 | 248 | 680 | AVAILABLE |
| 225/35ZR20 | 90/93XL | 8J | 600/650 | 340 | 230 | 666 | AVAILABLE |
| 305/40R22 | 114XL | 11J | 1080 | 340 | 313 | 803 | AVAILABLE |
| 265/35R22 | 102XL | 9.5J | 850 | 340 | 271 | 745 | AVAILABLE |
| 255/35ZR22 | 95XL | 9J | 690 | 340 | 260 | 713 | AVAILABLE |
| 245/35R20 | 95XL | 8.5J | 690 | 340 | 248 | 680 | AVAILABLE |
| 255/35ZR20 | 97XL | 9J | 730 | 350 | 260 | 686 | AVAILABLE |
| 195/45R15 | 78 | 6.5J | 425 | 250 | 195 | 557 | AVAILABLE |
| 195/45R16 | 84XL | 6.5J | 500 | 290/340 | 195 | 582 | AVAILABLE |
| 215/75R15 | 100 | 6J | 800 | 250 | 216 | 703 | AVAILABLE |
| 195/65R15 | 91/95XL | 6J | 615/690 | 250/290 | 201 | 635 | AVAILABLE |















