OTR TYRE
| SIZE | PR | PATTERN | TUBE TYPE | INFLATED DIMENSIONS (MM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SW | OD | ||||
| 12.00-24 | 16/18/20 | Available | TTF/TL | 320 | 1280 |
| 13.00-24 | 10 | Available | TTF/TL | 345 | 1340 |
| 13.00-24 | 12/16 | Available | TTF/TL | 345 | 1340 |
| 13.00-25 | 12/16 | Available | TTF/TL | 355 | 1340 |
| 14.00-24 | 16 | Available | TTF/TL | 375 | 1370 |
| 14.00-24 | 20 | Available | TTF/TL | 375 | 1370 |
| 14.00-24 | 24 | Available | TTF/TL | 375 | 1370 |
| 14.00-24 | 28 | Available | TTF/TL | 375 | 1370 |
| 13.00-24 | 12 | Available | TTF/TL | 345 | 1340 |
| 14.9-24 | 8/10 | Available | TTF/TL | 378 | 1265 |
| 14.00-25 | 16 | Available | TTF/TL | 375 | 1370 |
| 14.00-25 | 20 | Available | TTF/TL | 375 | 1370 |
| 14.00-25 | 24 | Available | TTF/TL | 375 | 1370 |
| 14.00-25 | 28 | Available | TTF/TL | 375 | 1370 |
| 14.00-25 | 32 | Available | TTF/TL | 375 | 1370 |
| 15.5-25 | 12 | Available | TTF/TL | 395 | 1275 |
| 15.5-25 | 16 | Available | TTF/TL | 395 | 1275 |
| 15.5-25 | 20 | Available | TTF/TL | 395 | 1275 |
| 16/70-20 | 16/20 | Available | TTF/TL | 410 | 1075 |
| 16/70-24 | 16/20 | Available | TTF/TL | 410 | 1265 |
| 16.00-24 | 32 | Available | TTF/TL | 430 | 1490 |
| 16.00-25 | 24 | Available | TTF/TL | 430 | 1490 |
| 16.00-25 | 28 | Available | TTF/TL | 430 | 1490 |
| 16.00-25 | 32 | Available | TTF/TL | 430 | 1490 |
| 17.5-25 | 16 | Available | TTF/TL | 445 | 1350 |
| 17.5-25 | 20 | Available | TTF/TL | 445 | 1350 |
| 17.5-25 | 24 | Available | TTF/TL | 445 | 1350 |
| 18.00-24 | 24 | Available | TTF/TL | 520 | 1625 |
| 18.00-24 | 28 | Available | TTF/TL | 520 | 1625 |
| 18.00-24 | 32 | Available | TTF/TL | 520 | 1625 |
| 18.00-24 | 36 | Available | TTF/TL | 520 | 1625 |
| 18.00-24 | 40 | Available | TTF/TL | 520 | 1625 |
| 18.4-24 | 10/12/14 | Available | TTF/TL | — | — |
| 18.00-25 | 24 | Available | TTF/TL | 520 | 1625 |
| 18.00-25 | 28 | Available | TTF/TL | 520 | 1625 |
| 18.00-25 | 32 | Available | TTF/TL | 520 | 1625 |
| 18.00-25 | 36 | Available | TTF/TL | 520 | 1625 |
| 18.00-25 | 40 | Available | TTF/TL | 520 | 1625 |
| 19.5L-24 | 16 | Available | TTF/TL | 495 | 1345 |
| 20-24 | 12/16 | Available | TTF/TL | 480 | 1410 |
| 20.5-25 | 16 | Available | TTF/TL | 520 | 1487 |
| 20.5-25 | 20 | Available | TTF/TL | 520 | 1487 |
| 20.5-25 | 24 | Available | TTF/TL | 520 | 1487 |
| 23.5-25 | 16 | Available | TTF/TL | 590 | 1610 |
| 23.5-25 | 20 | Available | TTF/TL | 590 | 1610 |
| 23.5-25 | 24 | Available | TTF/TL | 590 | 1610 |
| 23.5-25 | 28 | Available | TTF/TL | 590 | 1610 |
| 23.1-26 | 12 | Available | TT/TL | 587 | 1580 |
| 26.5-25 | 24 | Available | TTF/TL | 670 | 1750 |
| 26.5-25 | 28 | Available | TTF/TL | 670 | 1750 |
| 26.5-25 | 32 | Available | TTF/TL | 670 | 1750 |
| 29.5-25 | 28 | Available | TTF/TL | 750 | 1875 |
| 29.5-25 | 34 | Available | TTF/TL | 750 | 1875 |
| 29.5-29 | 28 | Available | TTF/TL | 750 | 1970 |
| 29.5-29 | 34 | Available | TTF/TL | 750 | 1970 |
| 9.00-20 | 16/18 | Roller | TTF/TL | 259 | 1016 |
| 10.00-20 | 16/18 | Roller | TTF/TL | 278 | 1051 |
| 11.00-20 | 18/20 | Roller | TTF/TL | 293 | 1083 |
| 12.00-20 | 20 | Roller | TTF/TL | 315 | 1146 |
















































